В корзине пусто!
Компания «Ярославский завод вторичных драгоценных металлов» скупает радиодетали, вычислительную технику и, в том числе, транзисторы КТ909Б по всей России.
Транзисторы КТ909Б - кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности, умножителях частоты и автогенераторах на частотах 100...500 МГц при напряжении питания 28 В. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами и монтажным винтом.
Технические характеристики КТ909Б
Предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc) транзистора | 54 W |
Предельное постоянное напряжение коллектор-база (Ucb) | 60 V |
Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора | 0 V |
Предельное постоянное напряжение эмиттер-база (Ueb) | 3.5 V |
Предельный постоянный ток коллектора транзистора (Ic max) | 4 A |
Предельная температура p-n перехода (Tj) | 120 C |
Граничная частота коэффициента передачи тока (Ft) транзистора | 500 MHz |
Ёмкость коллекторного перехода (Cc) | 60 pF |
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe), min | 0 |
Масса | не более 4 г. |
Содержание драгоценных металлов в транзисторе КТ909Б
Золото | 0,021 грамм |